Descrição
INDICAÇÃO DO PRODUTO:
Suplementação de minerais para alimentação caseira de cães adultos. Produto desenvolvido para suprir as carências de minerais, inclusive cálcio, fósforo, potássio, ferro, zinco e selênio entre outros, com base no Nutrient Requirements of Dogs and Cats-NRC (2006) e boletim da AAFCO (2014). A presença de matérias-primas de alta qualidade, minerais quelatados, prebióticos MOS e FOS e extrato de yucca complementam a comida caseira e equilibra as necessidades diárias do seu cão.
MODO DE USAR:
Adicione o produto ao alimento* de acordo com as indicações da tabela a seguir, de preferência no momento da oferta (evitar aquecimento). Utilize 10 gramas do produto para cada 1kg de comida caseira**
* Ofereça o produto ao animal de forma gradativa para adequada transição alimentar, adicionando 25% da dose diária do produto a cada 4 dias até atingir a administração de 100% da dose indicada.
Peso Vivo | Alimento (g) / dia ** | Produto |
---|---|---|
5 kg | 250 | 2,5g |
10 kg | 400 | 4,0 g |
15 kg | 500 | 5,0 g |
20 kg | 600 | 6,0 g |
25 kg | 750 | 7,5 g |
35 kg | 1000 | 10 g |
45 kg | 1200 | 12 g |
COMPOSIÇÃO:
Carbonato de Cálcio, Carbonato de Potássio, Cobalto Aminoácido Quelato, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Ferro Aminoácido, Complexo Manganês Aminoácido, Complexo Selênio Aminoácido, Extrato de Alecrim, Extrato de Yucca, Fibra de Cana-de-Açúcar, Fosfato Bicálcico, Fruto-oligossacarídeos, Magnésio Aminoácido Quelato, Parede Celular de Levedura, Transquelato de Iodo, Zinco Aminoácido Quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA POR KG | ||
---|---|---|
Cálcio (mín./máx.) | 165/195 | g/kg |
Cobalto (mín.) | 3 | mg/kg |
Cobre (mín.) | 263 | mg/kg |
Extrato de Alecrim (mín.) | 286 | mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 5.000 | mg/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 9.000 | mg/kg |
Ferro (mín.) | 570 | mg/kg |
Fibra Bruta (máx.) | 120 | g/kg |
Fósforo (mín.) | 63 | g/kg |
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Iodo (mín.) | 50 | mg/kg |
Magnésio (mín.) | 7.262 | mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Manganês (mín.) | 300 | mg/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 750 | g/kg |
Potássio (mín.) | 57 | g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 38 | g/kg |
Selênio (mín.) | 11 | mg/kg |
Umidade (máx.) | 45 | g/kg |
Zinco (mín.) | 2.136 | mg/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.