Descrição
INDICAÇÃO DO PRODUTO:
Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos para alimentação caseira de cães adultos. Produto desenvolvido para suprir as carências de diversos nutrientes, inclusive cálcio, fósforo, outros minerais e vitaminas, com base no Nutrient Requirements of Dogs and Cats-NRC (2006) e boletim da AAFCO (2014). A presença de matérias-primas de alta qualidade, como aminoácidos de ótima absorção (incluindo L-carnitina e taurina), minerais quelatados, prebióticos MOS e FOS, cúrcuma, extrato de yucca, vitaminas A, B, D, E e K, transforma o alimento caseiro em uma dieta de excelente nutrição e equilibra as necessidades diárias do seu cão.
MODO DE USAR:
Adicione o produto ao alimento* de acordo com as indicações da tabela a seguir, de preferência no momento da oferta (evitar aquecimento). Utilize 10 gramas do produto para cada 1kg de comida caseira**
* Ofereça o produto ao animal de forma gradativa para adequada transição alimentar, adicionando 25% da dose diária do produto a cada 4 dias até atingir a administração de 100% da dose indicada.
Peso Vivo | Alimento (g) / dia ** | Produto |
---|---|---|
5 kg | 250 | 2,5g |
10 kg | 400 | 4,0 g |
15 kg | 500 | 5,0 g |
20 kg | 600 | 6,0 g |
25 kg | 750 | 7,5 g |
35 kg | 1000 | 10 g |
45 kg | 1200 | 12 g |
NÍVEIS DE GARANTIA POR KG | ||
---|---|---|
Ácido Fólico (mín.) | 4 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 107 | mg/kg |
Biotina (mín.) | 4 | mg/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 130/155 | g/kg |
Cobalto (mín.) | 2 | mg/kg |
Cobre (mín.) | 200 | mg/kg |
Colina (mín.) | 111 | g/kg |
Cúrcuma (mín.) | 1.016 | mg/kg |
Extrato de Alecrim (mín.) | 214 | mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 4.985 | mg/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 9.000 | mg/kg |
Ferro (mín.) | 321 | mg/kg |
Fibra Bruta (máx.) | 140 | g/kg |
Fósforo (mín.) | 44 | g/kg |
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Iodo (mín.) | 30 | mg/kg |
Isoleucina (mín.) | 1.197 | mg/kg |
L-Arginina (mín.) | 855 | mg/kg |
L-Carnitina (mín.) | 20 | g/kg |
L-Glutamina (mín.) | 1.069 | mg/kg |
L-Lisina (mín.) | 1.710 | mg/kg |
L-Metionina (mín.) | 1.283 | mg/kg |
Magnésio (mín.) | 5.100 | mg/kg |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 4.000 | mg/kg |
Manganês (mín.) | 128 | mg/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 680 | g/kg |
Niacina (mín.) | 273 | mg/kg |
Potássio (mín.) | 24 | g/kg |
Prolina (mín.) | 684 | mg/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 60 | g/kg |
Selênio (mín.) | 7 | mg/kg |
Taurina (mín.) | 10 | g/kg |
Tirosina (mín.) | 684 | mg/kg |
Treonina (mín.) | 107 | mg/kg |
Umidade (máx.) | 45 | g/kg |
Vitamina A (mín.) | 100.000 | UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 36 | mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 534 | mcg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 150 | mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 20 | mg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 16.032 | UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 5.345 | UI/kg |
Vitamina k3 (mín.) | 36 | mg/kg |
Zinco (mín.) | 1.603 | mg/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.