Descrição
INDICAÇÃO DE USO:
Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos para potros em crescimento e desenvolvimento.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG | ||
---|---|---|
Ácido Fólico (mín.) | 400 | mg/kg |
Aroma de Melaço (mín.) | 1.000 | mg/kg |
Beta Caroteno (mín.) | 6 | mg/kg |
Betaglucana (mín.) | 24 | g/kg |
Cálcio (mín.) | 50 | g/kg |
Cálcio (máx.) | 200 | g/kg |
Cobre (mín.) | 280 | mg/kg |
Ferro (mín.) | 4.000 | mg/kg |
Flúor (máx.) | 220 | mg/kg |
Fósforo (mín.) | 38 | g/kg |
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 1.600 | mg/kg |
Gama-orizanol (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Glicina (mín.) | 10 | g/kg |
Isoleucina (mín.) | 2.000 | mg/kg |
L-Glutamina (mín.) | 30 | g/kg |
L-Leucina (mín.) | 4.000 | mg/kg |
L-Lisina (mín.) | 300 | g/kg |
L-Treonina (mín.) | 200 | g/kg |
L-Triptofano (mín.) | 20 | g/kg |
L-Valina (mín.) | 13 | g/kg |
Magnésio (mín.) | 69 | g/kg |
Mananoligossacarideo (mín.) | 56 | g/kg |
Manganês (mín.) | 20 | g/kg |
Niacina (mín.) | 9 | g/kg |
Pantotenato de Cálcio (mín.) | 1.971 | mg/kg |
Prolina (mín.) | 6.857 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 1,6 | g/kg |
Selênio (mín.) | 50 | g/kg |
Vitamina A (mín.) | 19 | g/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 9 | g/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 14 | g/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 9 | g/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 14 | g/kg |
Vitamina C (mín.) | 18 | g/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 626 | mcg/kg |
Vitamina E (mín.) | 429 | mg/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 2.143 | UI/kg |
Zinco (mín.) | 1.800 | mg/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.