Descrição
Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos para alimentação caseira de cães adultos. Produto desenvolvido para suprir as carências de diversos nutrientes, inclusive cálcio, fósforo e outros minerais e vitaminas, com base no Nutrient Requirements of Dogs and Cats – NRC (2006) e boletim da AAFCO (2014). A presença de matérias-primas de alta qualidade, como aminoácidos de ótima absorção, minerais quelatados, vitaminas A, B, D, E e K, além da maior concentração de colina para dietas sem vísceras, transforma o alimento caseiro em uma dieta de excelente nutrição e equilibra as necessidades diárias do seu cão.
Modo de usar:
Adicione o produto ao alimento* de acordo com as indicações da tabela a seguir, de preferência no momento da oferta (evitar aquecimento). Utilize 10 gramas do produto para cada 1kg de comida caseira**.
Peso Vivo | Alimento (g) / dia ** | Produto |
---|---|---|
5 kg | 250 | 2,5g |
10 kg | 400 | 4,0 g |
15 kg | 500 | 5,0 g |
20 kg | 600 | 6,0 g |
25 kg | 750 | 7,5 g |
35 kg | 1000 | 10 g |
45 kg | 1200 | 12 g |
Composição:
Ácido Fólico, Ácido Pantotênico, Biotina, Carbonato de Cálcio, Celulose Microcristalina, Cisteína, Cloreto de Colina, Cloreto de Potássio, Cobalto Aminoácido Quelato, Cobre Aminoácido Quelato, Complexo Selênio Aminoácido, Extrato de Alecrim, Extrato de Yucca, Ferro Aminoácido Quelato, Fosfato Bicálcico, Glicina, Histidina, Isoleucina, L-Arginina, L-Glutamina, L-Leucina, L-Lisina, L-Metionina, L-Treonina, L-Triptofano, L-Valina, Magnésio Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido Quelato, Niacina, Prolina, Tirosina, Transquelato de Iodo, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12 – 0,1%, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3 e Zinco Aminoácido Quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA POR KG | ||
---|---|---|
Ácido Fólico (mín.) | 8 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 542 | mg/kg |
Biotina (mín.) | 7 | mg/kg |
Cálcio (mín.) | 180 | g/kg |
Cálcio (máx.) | 220 | g/kg |
Celulose Microcristalina (mín.) | 54,54 | g/kg |
Cisteína (mín.) | 546 | mg/kg |
Cloro (mín.) | 51,41 | g/kg |
Cobalto (mín.) | 3 | mg/kg |
Cobre (mín.) | 262 | mg/kg |
Colina (mín.) | 50 | g/kg |
Extrato de Alecrim (mín.) | 200 | mg/kg |
Extrato de Yucca (mín.) | 2.421 | mg/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 0 | g/kg |
Ferro (mín.) | 570 | mg/kg |
Fibra Bruta (máx.) | 90 | g/kg |
Fósforo (mín.) | 65 | g/kg |
Glicina (mín.) | 2.136 | mg/kg |
Histidina (mín.) | 580 | mg/kg |
Iodo (mín.) | 50 | mg/kg |
Isoleucina (mín.) | 1.140 | mg/kg |
L-Arginina (mín.) | 1.420 | mg/kg |
L-Glutamina (mín.) | 3.480 | mg/kg |
L-Leucina (mín.) | 2.000 | mg/kg |
L-Lisina (mín.) | 2.000 | mg/kg |
L-Metionina (mín.) | 6.000 | mg/kg |
L-Treonina (mín.) | 1.340 | mg/kg |
L-Triptofano (mín.) | 1.760 | mg/kg |
L-Valina (mín.) | 1.500 | mg/kg |
Magnésio (mín.) | 20,57 | g/kg |
Manganês (mín.) | 300 | mg/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 820 | g/kg |
Niacina (mín.) | 484 | mg/kg |
Potássio (mín.) | 57 | g/kg |
Prolina (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 100 | g/kg |
Selênio (mín.) | 11 | mg/kg |
Tirosina (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Umidade (máx.) | 23 | g/kg |
Vitamina A (mín.) | 178.000 | UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 64 | mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 1.300 | mcg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 230 | mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 36 | mg/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 28.500 | UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 8.500 | UI/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 61 | mg/kg |
Zinco (mín.) | 2.136 | mg/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.