Descrição
Indicação de uso:
Suplemento vitamínico, mineral e aminoácido desenvolvido para cães de todas as idades.
Modo de usar:
Fornecer diariamente por via oral os tabletes palatáveis, de acordo com a tabela abaixo, de preferência junto com as refeições. Cada tablete contém 7g.
Peso Corporal (kg) | Número de tabletes |
---|---|
Até 5 kg | 1/2 |
De 5 a 10 kg | 1 |
De 10 a 20 kg | 2 |
De 20 a 40 kg | 3 |
Acima de 40 kg | 4 |
Composição:
Ácido Fólico, Aluminosilicato de Cálcio e Sódio, Arginina, Aroma de Carne, Biotina, Cobalto Aminoácido Quelato, Complexo Selênio Aminoácido, Extrato de Alecrim, Farinha de Milho, Fruto-oligossacarídeos, L-Lisina, Magnésio Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido Quelato, Óleo de Peixe Refinado, Parede Celular de Levedura, Saccharomyces cerevisiae, Triptofano, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Zinco Aminoácido Quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA POR KG | ||
---|---|---|
Ácido docosahexaenóico (DHA) (mín.) | 4.400 | mg/kg |
Ácido eicosapentaenóico (EPA) (mín.) | 6.600 | mg/kg |
Acido Fólico (mín.) | 57 | mg/kg |
Aluminosilicato de Cálcio e Sódio (mín.) | 29 | g/kg |
Arginina (mín.) | 2.857 | mg/kg |
Aroma de Carne (mín.) | 200 | g/kg |
Beta Glucanas (mín.) | 7.100 | mg/kg |
Biotina (mín.) | 143 | mg/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 6.500/9.000 | mg/kg |
Cobalto (mín.) | 4 | mg/kg |
Extrato de Alecrim (mín.) | 200 | mg/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 129 | g/kg |
Fibra Bruta (máx.) | 18 | g/kg |
Fósforo (mín.) | 64 | g/kg |
Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 14 | g/kg |
L-Lisina (mín.) | 11 | g/kg |
Magnésio (mín.) | 3.571 | mg/kg |
Manganês (mín.) | 285 | mg/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 73 | g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 12 | g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 165 | g/kg |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2×10/11 | UFC/kg |
Selênio (mín.) | 2.857 | mcg/kg |
Triptofano (mín.) | 8.571 | mg/kg |
Umidade (máx.) | 181 | g/kg |
Vitamina A (mín.) | 28.571 | UI/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 143 | mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 14.286 | mcg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 114 | mg/kg |
Vitamina C (mín.) | 14 | g/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 71.429 | UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 4.286 | UI/kg |
Zinco (mín.) | 1.429 | mg/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.